| Ana | |
|---|---|
| seri | Acti 9 |
| ürün adı | Acti9 iCV40 |
| Ürün ya da bileşen tipi | Aşırı akım koruması ile rezidüel akım kesici (RCBO) |
| Ürün grubu | İCV40N |
| cihaz uygulaması | Dağıtım |
| Kutup tanımı | 3P + N |
| korumalı kutupların sayısı | 3 |
| nötr konum | Sol |
| [In] nominal akım | 10 A |
| Şebeke tipi | AC |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| eğim kodu | C |
| toprak kaçağı hassasiyeti | 30 mA |
| toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi | Anlık |
| toprak kaçağı koruma sınıfı | AC tipi |
| kesme kapasitesi | 6000 A Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1 |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| kalite etiketleri | EAC IMQ |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| Complementary | Çıkış |
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 400 V AC 50/60 Hz |
| manyetik açma sınırı | 5...10 x In |
| rezidüel akım açma teknolojisi | Gerilim bağımsız |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 6000 A 100 % x Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1 |
| hominal kesme ve kapama kapasitesi | Idm 3000 A -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN 61009-2-1 Idm 500 A -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 61009-2-1 |
| sınırlama sınıfı | 3 'e uygunEN/IEC 61009-2-1 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 440 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV |
| kontak konum göstergesi | Evet |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Cihaz üzerii sinyalizasyon | Arıza gösterimi AÇIK/KAPALI göstergesi |
| Montaj Tipi | Takılabilir |
| montaj desteği | DIN rayı |
| comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu | Üst veya alt: tooth |
| bağlantı aralığı | 18 mm fazlar arasında 9 mm faz ve nötr arasında |
| 9 mm vida adımı | 10 |
| Yükseklik | 93 mm |
| Genişlik | 90 mm |
| Derinlik | 73 mm |
| Ürün ağırlığı | 500 g |
| renk | Beyaz |
| Mekanik dayanıklılık | 20000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 20000 cycles |
| Kilitleme seçenekleri tanımı | Mühürlenebilir Kilitleme cihazı |
| bağlantılar - terminaller | Tünel tipi terminaller üst veya alt1…16 mm² sert Tünel tipi terminaller üst veya alt1…10 mm² esnek |
| tel sıyırma uzunluğu | 14 mm for üst veya alt connection |
| sıkma torku | 2 N.m üst veya alt |
| toprak kaçağı koruması | Entegre |
| Ortam | |
|---|---|
| Standartlar | EN/IEC 61009-2-1 |
| ürün sertifikaları | CE |
| IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529 |
| kirletme derecesi | 3 |
| aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60364 |
| elektromanyetik uyumluluk | 8/20 µs darbe dayanımı, 250 A 'e uygunEN/IEC 61009-1 |
| bağıl nem | 95 % -de 55 °C |
| çalışma yüksekliği | 2000 m |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -5…60 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40…85 °C |
| Paketleme üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,8 cm |
| Package 1 Width | 11,2 cm |
| Package 1 Length | 12,5 cm |
| Package 1 Weight | 567,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 16 |
| Package 2 Height | 30,0 cm |
| Package 2 Width | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 9,512 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 ay |