| Ana | |
|---|---|
| seri | Acti 9 |
| family | Acti 9 iEM2000 |
| Ürün grubu | iEM2010 |
| Ürün ya da bileşen tipi | Enerji ölçer |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| Kutup tanımı | 1P + N |
| ölçümün tipi | Etkin güç |
| cihaz uygulaması | Alt faturalandırma |
| doğruluk sınıfı | Sınıf 1 aktif enerji 'e uygunIEC 62053-21 Sınıf B aktif enerji 'e uygunEN 50470-3 |
| Input type | Doğrudan giriş |
| Maximum current [Imax] | 40 A |
| [Ib] temel akım | 5 A |
| Rated current | 40 A |
| nominal gerilim | 230 V +/- %20 |
| Şebeke frekansı | 50 Hz 60 Hz |
| frekans ölçüm aralığı | 48…62 Hz |
| Teknoloji tipi | Elektronik |
| ekran tipi | Elektromekanik |
| örnekleme hızı | 32 örnek/döngü |
| ölçüm akımı | 0,25…40 A |
| ekran basamakları | 7 |
| ölçülen maksimum değer | 999999,9 kWh |
| haberleşme port protokolü | - |
| haberleşme port desteği | - |
| yerel sinyalleme | Yeşil gösterge ışığı: güç AÇIK Sarı gösterge ışığı: ölçüm ve etkinlik 3200 p/kWh |
| Digital inputs | 0 |
| Digital outputs | 1 darbe Enerji izleme: |
| çıkış gerilimi | 5...35 V DC@20 mA |
| darbe süresi | 120 ms |
| VA cinsinden güç tüketimi | 10 VA -de 240 V AC |
| Montaj Tipi | Takılabilir |
| montaj desteği | DIN rayı |
| bağlantılar - terminaller | Güç devresi: tünel tipi terminaller (alt) 1 10 mm² kablo(lar) Uzaktan aktarım: tünel tipi terminaller (üst) 1 4 mm² kablo(lar) |
| sıkma torku | Güç devresi: 1,2 N.m Uzaktan aktarım: 0,8 N.m |
| Standartlar | IEC 62053-21 IEC 61557-12 EN 50470-3 |
| ürün sertifikaları | CE EAC EAC (metrology) MID-B MID-D |
| Ortam | |
|---|---|
| IP koruma derecesi | IP40 ön panel: conforming to IEC 60529 IP20 muhafaza: |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10…55 °C -20…55 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40…70 °C |
| çalışma yüksekliği | < 2000 m |
| bağıl nem | 0…95 % -de 55 °C |
| Renk | Beyaz |
| 9 mm vida adımı | 2 |
| Genişlik | 18 mm |
| Yükseklik | 96,5 mm |
| Derinlik | 69 mm |
| Ürün ağırlığı | 0,073 kg |
| Paketleme üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3,3 cm |
| Package 1 Width | 7,3 cm |
| Package 1 Length | 10,0 cm |
| Package 1 Weight | 123,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 38 |
| Package 2 Height | 15 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 5,015 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 months |