| Ana | |
|---|---|
| seri | Acti 9 |
| family | Acti 9 iEM2100 |
| Ürün grubu | iEM2100 |
| Ürün ya da bileşen tipi | Enerji ölçer |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| Kutup tanımı | 1P + N |
| ölçümün tipi | Aktif enerji |
| cihaz uygulaması | Alt faturalandırma |
| doğruluk sınıfı | Sınıf 1 aktif enerji 'e uygunIEC 62053-21 |
| Input type | Doğrudan giriş |
| Maximum current [Imax] | 63 A |
| [Ib] temel akım | 10 A |
| Rated current | 63 A |
| nominal gerilim | 230 V +/- %20 |
| Şebeke frekansı | 60 Hz 50 Hz |
| frekans ölçüm aralığı | 45…65 Hz |
| Teknoloji tipi | Elektronik |
| ekran tipi | LCD ekran |
| örnekleme hızı | 32 örnek/döngü |
| ölçüm akımı | 0,5…63 A |
| ekran basamakları | 5 |
| ölçülen maksimum değer | 999,99 MWh |
| Tariff counter | Tarife (1) |
| haberleşme port protokolü | - |
| haberleşme port desteği | - |
| yerel sinyalleme | Yeşil gösterge ışığı: güç AÇIK Sarı gösterge ışığı: ölçüm ve etkinlik 1000 p/kWh |
| Digital inputs | 0 |
| VA cinsinden güç tüketimi | 2,5 VA -de 240 V AC |
| Montaj Tipi | Takılabilir |
| montaj desteği | DIN rayı |
| bağlantılar - terminaller | Güç devresi: tünel tipi terminaller (alt) 1 16 mm² kablo(lar) |
| sıkma torku | Güç devresi: 1,5 N.m |
| Standartlar | IEC 61557-12 IEC 62053-21 |
| ürün sertifikaları | CE |
| Ortam | |
|---|---|
| IP koruma derecesi | IP40 ön panel: conforming to IEC 60529 IP20 muhafaza: |
| IK koruma derecesi | IK05 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25…55 °C -20…55 °C |
| Depolama ortam koşulları | -25…70 °C |
| çalışma yüksekliği | < 3000 m |
| bağıl nem | 0…95 % -de 55 °C |
| Renk | Beyaz |
| 9 mm vida adımı | 4 |
| Genişlik | 36 mm |
| Yükseklik | 81 mm |
| Derinlik | 65 mm |
| Ürün ağırlığı | 0,135 kg |
| Paketleme üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,8 cm |
| Package 1 Width | 9,5 cm |
| Package 1 Length | 4,5 cm |
| Package 1 Weight | 172 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 60 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 11,399 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 480 |
| Package 3 Height | 105 cm |
| Package 3 Width | 60 cm |
| Package 3 Length | 80 cm |
| Package 3 Weight | 82,6 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 ay |