| Ana | |
|---|---|
| seri | ComPacT yeni nesil |
| ürün adı | ComPacT NSX yeni nesil |
| Ürün grubu | NSX400F |
| Ürün ya da bileşen tipi | Devre kesici |
| cihaz uygulaması | Dağıtım |
| Kutup tanımı | 3P |
| korumalı kutup açıklaması | 3d |
| [In] nominal akım | 400 A -de 40 °C |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz |
| Şebeke tipi | AC |
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| kullanım kategorisi | Kategori A |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 40 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 36 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 30 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 25 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 20 kA Icu -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 10 kA Icu -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 20 kA -de 600 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 508 |
| Performance level | F 36 kA 415 V AC |
| Açma Birimi Adı | Micrologic 2.3 |
| açma birimi teknolojisi | Elektronik |
| Açma Birimi Koruma Fonksiyonları | LSoI |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Circuit breaker mounting mode | Sabit |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 800 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 40 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 36 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 30 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 25 kA -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 10 kA -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 10 kA -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Mekanik dayanıklılık | 15000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 12000 cycles -de 440 V In/2 6000 cycles -de 440 V In 6000 cycles -de 690 V In/2 3000 cycles -de 690 V In |
| kutup başına güç dağılımı | 19,2 W |
| montaj desteği | Arka plaka |
| montaj konumu | Yatay ve dikey Sırtında düz |
| üst bağlantı | Ön |
| aşağı bağlantı | Ön |
| bağlantı aralığı | 45 mm |
| koruma tipi | L : for aşırı yük koruma (uzun süreli) So : for short time short-circuit protection with fixed delay I : for anlık kısa devre koruması |
| açma birimi derecesi | 400 A -de 40 °C |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Ayarlanabilir 9 ayar |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 160...400 A |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Sabit |
| [tr] long-time protection delay adjustment range | 400 s -de 1,5 x Ir 16 s -de 6 x Ir 11 s -de 7,2 x Ir |
| termik bellek | Açmadan önce ve sonra 20 dakika |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Ayarlanabilir 9 ayar |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1.5...10 x Ir |
| Short-time protection delay adjustment type tsd | Sabit |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Sabit |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 4800 A |
| toprak kaçağı koruması | Yok |
| alan seçimli kilitleme ZSI | Olmadan |
| Number of slots for electrical auxiliaries | 6 slot(lar) |
| yerel sinyalleme | Çalıştırmak için hazır: flashing LED (yeşil) Aşırı yük: LED % 105 Ir (kırmızı) Aşırı yük: LED % 90 Ir (turuncu) |
| Width (W) | 140 mm |
| Height (H) | 255 mm |
| Depth (D) | 110 mm |
| Ürün ağırlığı | 6,05 kg |
| Ortam | |
|---|---|
| Standartlar | EN/IEC 60947 |
| Ürün sertifikaları | CCC EAC Denizcilik |
| aşırı gerilim kategorisi | Class II |
| elektrikli şok koruma sınıfı | Sınıf II |
| kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
| IP koruma derecesi | IP40 'e uygunIEC 60529 |
| IK koruma derecesi | IK07 conforming to IEC 62262 |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25…70 °C |
| Depolama ortam koşulları | -50…85 °C |
| bağıl nem | 0…95 % |
| çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan 2000 m...5000 m değer kaybı ile |
| Paketleme üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 15,0 cm |
| Package 1 Width | 15,5 cm |
| Package 1 Length | 29,2 cm |
| Package 1 Weight | 5,624 kg |
| Unit Type of Package 2 | S04 |
| Number of Units in Package 2 | 2 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 40 cm |
| Package 2 Length | 60 cm |
| Package 2 Weight | 12,103 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 ay |