| Ana | |
|---|---|
| Ürün serisi | GoPact MCCB |
| Ürün ya da bileşen tipi | Devre kesici |
| ürün adı | GoPact MCCB 200 |
| cihaz uygulaması | Dağıtım |
| Kutup tanımı | 4P |
| korumalı kutup açıklaması | 4d |
| nötr konum | Sol |
| [In] nominal akım | 200 A -de 40 °C |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| kullanım kategorisi | Kategori A |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 25 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 36 kA Icu -de 220/230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| Performans seviyesi | B 25 kA 380/415 V AC |
| Açma Birimi Adı | TM-D |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| Açma Birimi Koruma Fonksiyonları | LI |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Circuit breaker mounting mode | Sabit |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 440 V AC 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 25 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 36 kA -de 220/230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| Mekanik dayanıklılık | 20000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 6000 cycles -de 415 V In |
| kutup başına güç dağılımı | 24 W |
| montaj desteği | Arka plaka |
| montaj konumu | Yatay ve dikey Sırtında düz |
| üst bağlantı | Ön |
| aşağı bağlantı | Ön |
| Connection terminals | vidalı terminaller |
| bağlantı aralığı | 25 mm |
| koruma tipi | L : for aşırı yük koruma (termik) I : for kısa devre koruması (manyetik) |
| açma birimi derecesi | 200 A -de 40 °C |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Ayarlanabilir |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0,7...1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Sabit |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Sabit |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 12 x In |
| Neutral protection settings | 1 x Ir (4d) |
| Width (W) | 100 mm |
| Height (H) | 130 mm |
| Depth (D) | 60 mm |
| Ürün ağırlığı | 1,1 kg |
| renk | Gri (RAL 7035) |
| Ortam | |
|---|---|
| Standartlar | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-2 Ek H |
| aşırı gerilim kategorisi | III |
| kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
| IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20…55 °C |
| Depolama ortam koşulları | -35…85 °C |
| çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan 2000...5000 m değer kaybı ile |
| Paketleme üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 13,6 cm |
| Package 1 Width | 11 cm |
| Package 1 Length | 13,9 cm |
| Package 1 Weight | 1650 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 15 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 10,215 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 96 |
| Package 3 Height | 75 cm |
| Package 3 Width | 60 cm |
| Package 3 Length | 80 cm |
| Package 3 Weight | 171,94 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 ay |