| Ana | |
|---|---|
| seri | TeSys |
| ürün adı | TeSys GS |
| Ürün grubu | GS1 L |
| Ürün ya da bileşen tipi | Yük ayırıcı sigortası |
| cihaz uygulaması | Koruma |
| Kutup tanımı | 3P |
| korumalı kutup açıklaması | 3t |
| kontak tipi ve düzenleme | 3 NA |
| [Ith] klasik açık hava termik akımı | 160 A (at 40 °C) |
| [Ie] nominal çalışma akımı | 125 A -de 440 V faz başına seri olarak 2 kutup DC-23A 125 A -de 440 V faz başına seri olarak 2 kutup DC-23B 125 A -de 690 V terminal kapağı ile AC-23A 125 A -de 690 V terminal kapağı ile AC-23B 160 A -de 400 V AC-23A 160 A -de 400 V AC-23B 160 A -de 500 V AC-23A 160 A -de 500 V AC-23B |
| sigorta tipi | DIN |
| sigorta boyutu | 0 |
| Şebeke tipi | AC DC |
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| çalışma kolunun tipi | Doğrudan sağ taraf |
| montaj desteği | Plaka |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 750 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
| W cinsinden nominal çalışma gücü | 90 kW -de 400 V 110 kW -de 500 V 110 kW -de 690 V |
| kesme kapasitesi | 15 W |
| kapama kapasitesi | 1600 A -de 400 V AC-23B |
| kesme kapasitesi | 1280 A -de 400 V (AC-23B) |
| kısa devre dayanımı | 20 kA |
| Mekanik dayanıklılık | 10000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 1000 cycles AC-23A 1000 cycles AC-23B 200 cycles DC-23A 200 cycles DC-23B |
| bağlantılar - terminaller | Güç devresi: çubuklar Güç devresi: pabuç-halka terminalleri50…95 mm² esnek |
| [Icm] nominal kısa devre kapama kapasitesi | 100 kA -de 400 V gG sigortaları ile koruma |
| sıkma torku | Güç devresi: 12 N.m - üzerinde çubuklar Güç devresi: 12 N.m - üzerinde pabuç-halka terminalleri |
| Ortam | |
|---|---|
| Standartlar | IEC 60947-3 |
| Ürün sertifikaları | CE |
| koruyucu bakım | TH |
| IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 (terminal kapağı ile) |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20…70 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40…80 °C |
| yangına dayanıklılık | 850 °C sigorta kapağı 'e uygunIEC 60695-2-1 960 °C gövde 'e uygunIEC 60695-2-1 |
| Yükseklik | 162 mm |
| Genişlik | 192 mm |
| Derinlik | 136,5 mm |
| Ürün ağırlığı | 1,8 kg |
| Paketleme üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 16,4 cm |
| Package 1 Width | 17 cm |
| Package 1 Length | 26,4 cm |
| Package 1 Weight | 2,205 kg |
| Unit Type of Package 2 | S06 |
| Number of Units in Package 2 | 24 |
| Package 2 Height | 75 cm |
| Package 2 Width | 60 cm |
| Package 2 Length | 80 cm |
| Package 2 Weight | 62,944 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 months |