| Ana | |
|---|---|
| seri | TeSys Deca |
| ürün adı | TeSys GV3 TeSys Deca |
| Ürün ya da bileşen tipi | Motor devre kesicisi |
| Ürün grubu | GV3P |
| cihaz uygulaması | Motor koruması |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| Kutup tanımı | 3P |
| Şebeke tipi | AC |
| kullanım kategorisi | AC-3 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| ağ frekansı | 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| sabitleme modu | 35 mm simetrik DIN rayı: klipsli Panel: vidalı (with 3 x M4 screws) |
| motor gücü kW | 30 kW -de 400/415 V AC 50/60 Hz 45 kW -de 500 V AC 50/60 Hz 55 kW -de 690 V AC 50/60 Hz |
| kesme kapasitesi | 100 kA Icu -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA Icu -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 12 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 6 kA Icu -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Ics] nominal hizmet kısa devre kesme kapasitesi | 100 % -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 % -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 % -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 % -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 % -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Kontrol tipi | Döner kol |
| [In] nominal akım | 65 A |
| termal koruma ayar aralığı | 48…65 A 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| manyetik açma akımı | 910 A |
| [Ith] klasik açık hava termik akımı | 65 A 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
| faz arızası hassasiyeti | Evet 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunIEC 60947-1 |
| kutup başına güç dağılımı | 8 W |
| Mekanik dayanıklılık | 50000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 50000 cycles için AC-3 -de 415 V In |
| nominal görev | Sürekli 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| sıkma torku | 5 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminali |
| Genişlik | 55 mm |
| Yükseklik | 132 mm |
| Derinlik | 136 mm |
| Ürün ağırlığı | 0,96 kg |
| renk | Koyu gri |
| Ortam | |
|---|---|
| Standartlar | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 |
| Ürün sertifikaları | CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Lloyds register of shipping) BV ABS DNV-GL UKCA |
| IK koruma derecesi | IK09 muhafaza |
| IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 |
| iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 |
| Depolama ortam koşulları | -40…80 °C |
| yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-11 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20…60 °C |
| mekanik dayanıklılık | Şoklar: 11 msn için 15 Gn kontaktör açık Şoklar: 11 msn için 30 Gn kontaktör kapalı Titreşimler: 4 Gn, 5...300 Hz |
| çalışma yüksekliği | 3000 m |
| Paketleme üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 16,000 cm |
| Package 1 Width | 6,500 cm |
| Package 1 Length | 14,500 cm |
| Package 1 Weight | 936,000 g |
| Unit Type of Package 2 | P06 |
| Number of Units in Package 2 | 60 |
| Package 2 Height | 75,000 cm |
| Package 2 Width | 60,000 cm |
| Package 2 Length | 80,000 cm |
| Package 2 Weight | 70,360 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 months |