| Ana | |
|---|---|
| Ürün serisi | Harmony GTUX |
| Ürün ya da bileşen tipi | Taban birimi |
| Ürün grubu | EXtreme Box |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 12 V DC güç besleme |
| W cinsinden güç tüketimi | 20,0 W |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| entegre bağlantı tipi | Ethernet TCP/IPile 2 RJ45 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T COM1 seri bağlantı RJ45 RS485, aktarim hizi: 110...115200 bit/s COM1 seri bağlantı RJ45 RS485, aktarim hizi: 187,5 kbit/s COM2 seri bağlantı SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, aktarim hizi: 110...115200 bit/s COM2 seri bağlantı SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, aktarim hizi: 187,5 kbit/s Yardımcı port terminal bloğu Genişleme ünitesi fieldbus kartı USB 2.0 portuile 2 USB tip A USB 2.0 portu mini B USB |
| haberleşme port protokolü | Modbus TCP/IP Modbus seri Uni-Telway |
| işletim sistemi | Harmony |
| yazılım paketi | Vijeo Designer run time EcoStruxure Operator Terminal Expert |
| işlemci adı | CPU RISC 600 MHz |
| veri depolama ekipmanı | 1 GB SD kart |
| bellek açıklaması | 256 MB RAM dahili (2 x 13 mm board) 512 kB NVRAM yedek bellek |
| slotların sayısı | 2 slot(s) for SD kartı |
| soğutmanın tipi | Doğal konveksiyon |
| Genişlik | 188 mm |
| Yükseklik | 131 mm |
| Derinlik | 45 mm |
| Ürün ağırlığı | 0,9 kg |
| Ortam | |
|---|---|
| standartlar | UL 61010 UL 121201 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 61010-1 IEC 61132-2 |
| Ürün sertifikaları | CE KC RCM EAC ATEX zone 2/22 IEC-Ex UL CSA UKCA UKEX |
| hızlı geçici akımlara direnç | 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 (sinyal portları) 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 (güç portları) |
| elektrostatik deşarja direnç | 6 kV kontak deşarjı 'e uygunEN/IEC 61000-4-2 seviye 3 8 kV hava deşarjı 'e uygunEN/IEC 61000-4-2 seviye 3 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -30…70 °C |
| depolama için ortam hava sıcaklığı | -30…70 °C |
| kirletme derecesi | 2 'e uygunEN 61131-2 Ed.3 |
| çevresel özellik | Korozif gazsız |
| bağıl nem | 10…90 % yoğuşmasız |
| çalışma yüksekliği | 2000 m |
| titreşim direnci | 7 mm[Alan](f =[Alan]5…9 Hz) 10 döngü için X, Y, Z yönleri (yakl. 100 dk) 'e uygunEN/IEC 61131-2 19.6 m/s²[Alan](f =[Alan]9…150 Hz) 'e uygunEN/IEC 61131-2 |
| darbe dayanımı | 392 m/s² (X, Y, Z directions for 3 times) 'e uygunEN/IEC 61131-2 |
| elektromanyetik uyumluluk | Elektrostatik deşarj bağışıklık testi conforming to EN/IEC 61000-4-2 seviye 3 |
| Paketleme üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 13,1 cm |
| Package 1 Width | 21 cm |
| Package 1 Length | 26 cm |
| Package 1 Weight | 1214,5 g |
| Unit Type of Package 2 | S04 |
| Number of Units in Package 2 | 4 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 40 cm |
| Package 2 Length | 60 cm |
| Package 2 Weight | 5762 g |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 48 |
| Package 3 Height | 80 cm |
| Package 3 Width | 120 cm |
| Package 3 Length | 110 cm |
| Package 3 Weight | 78144 g |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 ay |