| Ana | |
|---|---|
| Ürün serisi | PowerPact çoklu standart |
| seri | PowerPact |
| ürün adı | H-Çerçevesi |
| Ürün grubu | H-Frame |
| Ürün ya da bileşen tipi | Devre kesici |
| cihaz uygulaması | Dağıtım |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| Kutup tanımı | 3P |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Montaj Tipi | Birim montajı |
| montaj desteği | Sıva-altı Arka plaka DIN rayı |
| elektrikli bağlantı | Terminal nut, hat tarafı Terminal nut, load side |
| [In] nominal akım | 60 A -de 40 °C |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 750 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 947-2 600 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 489 |
| derece kodu | HG |
| yalıtıma uygunluk | Evet |
| kullanım kategorisi | Kategori A |
| Mekanik dayanıklılık | 4000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 4000 cycles |
| bağlantı aralığı | 45 mm |
| Cihaz üzerii sinyalizasyon | AÇIK/KAPALI göstergesi |
| kontak konum göstergesi | Evet |
| Açma Birimi Adı | TM |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| Açma Birimi Koruma Fonksiyonları | Temel koruma |
| açma birimi derecesi | 60 A |
| ekran tipi | 3 LED |
| kesme kapasitesi | Icu: 65 kA -de 220/240 V - AC 'e uygunIEC 947-2 Icu: 35 kA -de 380/415 V - AC 'e uygunIEC 947-2 Icu: 35 kA -de 440/480 V - AC 'e uygunIEC 947-2 Icu: 18 kA -de 500/525 V - AC 'e uygunIEC 947-2 65 kA -de 240 V - AC 'e uygunUL 489 35 kA -de 480 V - AC 'e uygunUL 489 18 kA -de 600 V - AC 'e uygunUL 489 |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | Ics: 65 kA -de 220/240 V - AC 'e uygunIEC 947-2 Ics: 35 kA -de 380/415 V - AC 'e uygunIEC 947-2 Ics: 35 kA -de 440/480 V - AC 'e uygunIEC 947-2 Ics: 18 kA -de 500/525 V - AC 'e uygunIEC 947-2 |
| uzun süreli açma ayar tipi lr | Sabit |
| uzun süreli açma ayar aralığı | 1 In |
| kısa süreli açma ayarı tipi Isd | Sabit |
| [Isd] kısa süreli açma ayarı aralığı | 1450 A |
| aşırı gerilim kategorisi | II |
| kilitleme temini | Kilitlenemez |
| Yükseklik | 163 mm |
| Genişlik | 104 mm |
| Derinlik | 86 mm |
| Standartlar | W-C-375B/GEN UL 489 NMX J-266 CSA C22.2 No 5 NEMA AB1 IEC 60947-2 |
| Ürün sertifikaları | CE CCC |
| Ürün ağırlığı | 2,2 kg |
| sıkma torku | 5 N.m için 2,5…95 mm² (AWG 14...AWG 3/0) |
| Ortam | |
|---|---|
| IP koruma derecesi | IP40 'e uygunIEC 60529 |
| IK koruma derecesi | IK07 conforming to IEC 62262 |
| kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60947-1 3 'e uygunIEC 60664-1 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | 40 °C |
| Depolama ortam koşulları | -50…85 °C |
| Paketleme üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 13,018 cm |
| Package 1 Width | 18,415 cm |
| Package 1 Length | 21,433 cm |
| Package 1 Weight | 1,906 kg |
| Unit Type of Package 2 | S04 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 30,0 cm |
| Package 2 Width | 40,0 cm |
| Package 2 Length | 60,0 cm |
| Package 2 Weight | 12,202 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 ay |