| Ana | |
|---|---|
| seri | ClimaSys |
| ürün adı | ClimaSys CV |
| Ürün ya da bileşen tipi | Fan |
| Type of filter | Standart |
| Flow rate | Standart filtreli serbest akış oranı: 262 m3/h |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 25...60 V |
| giriş gerilimi | 48 V DC |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| Absorbed power | 11 W |
| [In] nominal akım | 0,24 A |
| Noise level < at | 55…56 dB |
| yatak tipi | Bilya |
| yükseklik | Harici: 268 mm |
| genişlik | Harici: 248 mm |
| derinlik | Harici : 103,4 mm |
| kesim boyutları | 223 x 223 mm |
| Ürün ağırlığı | 1,1 kg |
| malzeme | Çıkış ızgarası: enjeksiyonlu termoplastik (ASA PC) |
| Renk | Çıkış ızgarası: gri (RAL 7035) |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10…70 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40…70 °C |
| maksimum basınç | 158 Pa akış oranı 0 m³/sa |
| bağlantılar - terminaller | Kablo |
| IP koruma derecesi | IP54 |
| cihaz düzenleme | 1 eksenel motor 2 koruyucu ızgara: ön ve arka yüzeyler üzerinde 1 filtre: eksenel motorun önü 1 çıkış ızgarası: ön 1 kesim şablonu 1 güç kablosu |
| Kullanım koşulu | Çevredeki ortam nispeten temiz olmalıdır Filtrenin düzenli olarak temizlenmesi ve değiştirilmesi gerekir Akış hızları çalışma noktasına bağlıdır, bkz. ProClima yazılımı Dışarıdaki sıcaklık içerideki sıcaklıktan 5 °C daha düşük olmalıdır Filtrenin aşırı sık değiştirilmesinden kaçınılmalıdır |
| Paketleme üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 18 cm |
| Package 1 Width | 25 cm |
| Package 1 Length | 28 cm |
| Package 1 Weight | 1,36 kg |
| Unit Type of Package 2 | PAM |
| Number of Units in Package 2 | 50 |
| Package 2 Height | 100 cm |
| Package 2 Width | 100 cm |
| Package 2 Length | 120 cm |
| Package 2 Weight | 83 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 months |