| Ana | |
|---|---|
| seri | ClimaSys |
| ürün adı | ClimaSys CV |
| Ürün ya da bileşen tipi | Fan |
| Type of filter | Standart |
| Flow rate | Standart filtreli serbest akış oranı: 38 m3/h at 50 Hz Standart filtreli serbest akış oranı: 39 m3/h at 60 Hz |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 75...125 V |
| giriş gerilimi | 115 V 50/60 Hz |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| Absorbed power | 3.3 W 50 Hz 3.5 W 60 Hz |
| [In] nominal akım | 0,16 A 50 Hz 0,16 A 60 Hz |
| Noise level < at | 40…41 dB |
| yatak tipi | Bilya |
| yükseklik | Harici: 137 mm |
| genişlik | Harici: 117 mm |
| derinlik | Harici : 49 mm |
| kesim boyutları | 92 x 92 mm |
| Ürün ağırlığı | 0,22 kg |
| malzeme | Çıkış ızgarası: enjeksiyonlu termoplastik (ASA PC) |
| Renk | Çıkış ızgarası: gri (RAL 7035) |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10…70 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40…70 °C |
| maksimum basınç | 29 Pa akış oranı 0 m³/sa |
| bağlantılar - terminaller | Kablo |
| IP koruma derecesi | IP54 |
| cihaz düzenleme | 1 eksenel motor 2 koruyucu ızgara: ön ve arka yüzeyler üzerinde 1 filtre: eksenel motorun önü 1 çıkış ızgarası: ön 1 kesim şablonu |
| Kullanım koşulu | Dışarıdaki sıcaklık içerideki sıcaklıktan 5 °C daha düşük olmalıdır Akış hızları çalışma noktasına bağlıdır, bkz. ProClima yazılımı Filtrenin aşırı sık değiştirilmesinden kaçınılmalıdır Çevredeki ortam nispeten temiz olmalıdır Filtrenin düzenli olarak temizlenmesi ve değiştirilmesi gerekir |
| Paketleme üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,0 cm |
| Package 1 Width | 12,5 cm |
| Package 1 Length | 15,0 cm |
| Package 1 Weight | 292,0 g |
| Unit Type of Package 2 | PAM |
| Number of Units in Package 2 | 340 |
| Package 2 Height | 120 cm |
| Package 2 Width | 100 cm |
| Package 2 Length | 80 cm |
| Package 2 Weight | 128 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 months |