| Ana | |
|---|---|
| seri | Exiway Dicube |
| ürün adı | Exiway Dicube Smartcontrol |
| Ürün ya da bileşen tipi | Hat kontrol modülü ile kontrol ünitesi |
| cihaz uygulaması | Uzaktan gözlemleme Armatürlerin pil izlemesi Teşhis yetenekleri |
| Ürün grubu | Exiway Smart Control LC |
| seri uyumluluğu | Exiway Exiway Smartduo DiCube Exiway Exiway Smartled Dicube Exiway Exiway Smartbeam DiCube Exiway Exiway Smartexit Dicube |
| işlev | Adreslenebilir |
| kullanılabilir işlev | Bluetooth üzerinden yapılandır Entegre web sunucusu ile |
| çalışma modu | Manuel veya otomatik |
| haberleşme port protokolü | Bluetooth Ethernet Seri bağlantı DALI |
| renk tonu | Beyaz |
| renk tonu | Beyaz |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| cihaz düzenleme | G/Ç terminalleri HMI basma düğmesi |
| kontrol tipi | Yazılımla Mobil uygulama ile |
| [Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 230 V AC 50...60 Hz |
| fiziksel arayüz | 2 RS232 1 Ethernet |
| Ethernet hizmeti | Modbus TCP mesajlaşma |
| çıkışların sayısı | 2 |
| girişlerin sayısı | 2 kuru kontak |
| giriş gerilimi | 3 V DC, 0,2 mA 230 V AC, 2,5 mA |
| Maximum of controlled luminaires by a control unit | 128 |
| haberleşme ağ tipi | Kablosuz Bluetooth (2400000…2483500 kHz), 1 mW -de 30 m Ethernet Modbus TCP master RS232 |
| pillerin sayısı | 1 x 3 V Li-MnO2 (Lithium-Manganese Dioxide) |
| pil boyutu | CR2477M |
| yazılım gösterimi | EcoStruxure acil durum aydınlatma uzmanı |
| Cihaz Montajı | DIN rayı |
| elektrik yalıtım sınıfı | Sınıf II |
| Bağıl Nem | 5…85 % |
| yükseklik | 92 mm |
| genişlik | 163 mm |
| derinlik | 70 mm |
| Ürün ağırlığı | 0,45 kg |
| Ortam | |
|---|---|
| Standartlar | IEC/EN 62034 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | 0…40 °C |
| Paketleme üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,5 cm |
| Package 1 Width | 7,0 cm |
| Package 1 Length | 16,2 cm |
| Package 1 Weight | 530,0 g |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 Months |