| Ana | |
|---|---|
| Ürün serisi | Harmony Katı Hal Röleleri |
| Ürün ya da bileşen tipi | 10 A'e kadar katı hal rölesi |
| Ürün grubu | SSL |
| fazların ağ sayısı | 1 faz |
| output switching mode | Rastgele gerilim anahtarlama |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| montaj desteği | Vida soketi |
| [In] nominal akım | 2 A |
| kontrol devresi gerilimi | 16...30 V DC |
| CLAMPING FORCE | < 0,5 N.m 4,4 lb-inç |
| bağlantılar - terminaller | Flexible cable with cable end, 0,2...2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) Solid cable with cable end, 0,2...2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) |
| dengesizlik kapasitansı | 1,5 pF giriş/çıkış |
| minimum anahtarlama gerilimi | 16 V DC açma |
| maksimum anahtarlama gerilimi | 5 V DC kapama |
| giriş empedansı | 3.43 kOhm |
| solid state çıkış tipi | Rastgele gerilim anahtarlama SCR çıkışı |
| yük akımı | 0,07…2 A |
| tansient Overvoltage | 600 V AC |
| kesinti akımı | 120 A için 16,6 msn 115 A için 20 ms |
| Maksimum gerilim düşüşü | <1,1 V açık durumda |
| sigortalar için maksimum I²t | 285 A².s için 10 ms -de 50 Hz yarım çevrim 260 A².s için 8,3 msn -de 60 Hz yarım çevrim |
| Maksimum kaçak akımı | 4 mA devre dışı |
| dV/dt | 500 V/µs devre dışı maksimum gerilimde |
| yanıt süresi | 5 ms (açma) 10 ms (kapama) |
| aşırı gerilim kategorisi | III |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 96,5 mm |
| Derinlik | 79,5 mm |
| Ürün ağırlığı | 0,0285 kg |
| Ortam | |
|---|---|
| alev geciktirici | V0 'e uygunUL 94 |
| dielektrik gücü | 2500 V için giriş/çıkış |
| kirletme derecesi | 2 |
| Standartlar | IEC 60950-1 IEC 61000 IEC 62314 IEC 61984 EN 61984 |
| Ürün sertifikaları | UL CSA CE UL 508 CSA22.2 No. 14-10 GOST |
| İşaretleme | CURus CSA CE EAC |
| IP koruma derecesi | IP20 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20…70 °C |
| Depolama ortam koşulları | -20…85 °C |
| Paketleme üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 0,500 cm |
| Package 1 Width | 8,000 cm |
| Package 1 Length | 9,500 cm |
| Package 1 Weight | 27,000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 30 |
| Package 2 Height | 9,000 cm |
| Package 2 Width | 10,000 cm |
| Package 2 Length | 20,000 cm |
| Package 2 Weight | 885,000 g |
| Unit Type of Package 3 | S02 |
| Number of Units in Package 3 | 90 |
| Package 3 Height | 15 cm |
| Package 3 Width | 30 cm |
| Package 3 Length | 40 cm |
| Package 3 Weight | 2,915 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 Months |