| Genel bakış | |
|---|---|
| Sunum | On 25kW güç modülüne kadar uyabilen yüksek performanslı bir güç çerçevesi |
| Teslim süresi | Genellikle 6 hafta içinde gönderilir |
| Ana | |
|---|---|
| Main Input Voltage | 480 V 3 faz 400 V 3 faz |
| Main Output Voltage | 480 V3 faz 400 V3 faz |
| Other Output Voltage | 415 V |
| W cinsinden nominal güç | 250000 W |
| VA cinsinden nominal güç | 250000 VA |
| Çıkış fonksiyonu | Sert Kablo 4-kablo (3Faz + G) 1 Sert Kablo 5 kablo (3Faz+N+G) 1 |
| pil tipi | Harici batarya sistemi |
| tedarik edilen ekipman | Kullanım kılavuzu |
| Fiziksel | |
|---|---|
| renk | Siyah |
| Yükseklik | 199,1 cm |
| Genişlik | 60 cm |
| Derinlik | 107 cm |
| Ürün ağırlığı | 242,73 kg |
| Giriş | |
|---|---|
| ağ frekansı | 40...70 Hz |
| Lineer direnç | 1 Sert Kablo 4-kablo (3Faz + G) 1 Sert Kablo 5 kablo (3Faz+N+G) |
| giriş gerilimi limitleri | 340...460 V 400 V 408...552 V 480 V |
| giriş koruma tipi | 3-kutuplu devre kesici |
| Çıkış | |
|---|---|
| Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 250000 W |
| Uyumluluk | |
|---|---|
| Ürün sertifikaları | cUL Listelenen CE UL listeli |
| Standartlar | CSA C22.2 No 107.1 TR 50091-2 EN/IEC 62040-3 EN/IEC 62040-1-1 UL 1778 UL 60950-1 |
| Ortama dair | |
|---|---|
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | 0…40 °C |
| bağıl nem | 0…95 % |
| çalışma yüksekliği | 0. |
| Depolama ortam koşulları | -15…40 °C |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % |
| depolama yüksekliği | 0,00…15240,00 m |
| akustik seviyesi | 54 dBA |
| NEMA koruma derecesi | NEMA 1 |
| Paketleme üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 213,5 cm |
| Package 1 Width | 121 cm |
| Package 1 Length | 75 cm |
| Package 1 Weight | 280,45 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 1 yıl, tamir veya değiştirme |