| Fonksiyon prensibi | Karşılıklı fotosel | ||||||
| Maksimum algılama mesafesi | 0 m ... 20 m | ||||||
| Algılama mesafesi | 0 m ... 15 m | ||||||
| |||||||
| |||||||
| Ayarlama | Potansiyometre, 5 tur | ||||||
| Işıma açısı | Yakl. 1,5° | ||||||
| Teslimat Kapsamı | 2 x bağlantı kelepçesi BEF-KH-W12, vidalar dahil | ||||||
| Münferit bileşenler stok numarası | 2046737 WE12-3P1111 2046739 WS12-3D1110 | ||||||
1) Ortalama dayanım ömrü: TU = +25 °C için 100.000 saat.
| MTTFD | 826 yıl |
| DCavg | 0 % |
| Gerilim kaynağı UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||||||||||||||
| Sinyal taşıma | < 5 Vss 2) | ||||||||||||||
| Akım tüketimi, verici | ≤ 30 mA 3) | ||||||||||||||
| Akım tüketimi, alıcı | ≤ 15 mA 3) | ||||||||||||||
| Koruma sınıfı | III | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Anahtarlama fonksiyonu | Tamamlayıcı | ||||||||||||||
| Koruma devreleri | A 6) C 7) D 8) | ||||||||||||||
| Test girişi verci kapılı konum | 0 V uyarınca TE | ||||||||||||||
1) Kısa devre korumalı şebekede işletim için sınır değerleri maks. 8 A.
2) Uv-toleransları aşılamaz veya altına düşemez.
3) Yüksüz.
4) Ohm yükü altında sinyal süresi.
5) Normalde açık/normalde kapalı oranında 1:1.
6) A = UV-Kutup değiştirme emniyetli bağlantılar.
7) C = Parazitlenme palsini engelleme.
8) D = Çıkışlar aşırı akım ve kısa devre korumalı.
| Gövde yapısı | Dört köşeli form | ||||||||
| Boyutlar ( G x Y x D) | 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm | ||||||||
| Bağlantı | Kablo, 4-telli, 2 m 1) | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Ağırlık | 200 g | ||||||||
1) 0 °C altında kablo deforme edilmemelidir.
| Koruma sınıfı | IP66 IP67 IP69K |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –40 °C ... +60 °C |
| Depo ortam sıcaklığı | –40 °C ... +75 °C |
| UL-dosya no. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
| ECLASS 5.0 | 27270901 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 6.0 | 27270901 |
| ECLASS 6.2 | 27270901 |
| ECLASS 7.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.1 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |