| Fonksiyon prensibi | Karşılıklı fotosel |
| Boyutlar ( G x Y x D) | 23,3 mm x 24 mm x 26 mm |
| Gövde şekli (ışık çıkışı) | Hibrit |
| Diş çapı (Gövde) | - |
| Montaj şekli | 24 mm, bilye, hizalama yardımsız |
| Gövde rengi | Mavi |
| Maksimum algılama mesafesi | 0 m ... 17 m |
| Algılama mesafesi | 0 m ... 15 m |
| Işık türü | Kızılötesi ışık |
| Işık kaynağı | LED |
| Işık demet çapı (mesafe) | Ø 20 mm (500 mm) |
| Dalga uzunluğu | 850 nm |
| Gerilim kaynağı UB | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||
| Sinyal taşıma | < 10 % | ||||||
| Akım tüketimi | ≤ 15 mA 1) | ||||||
| Anahtarlama çıkışı | İtme-çekme: PNP/NPN | ||||||
| Anahtarlama tipi | Aydınlık ile anahtarlama, Karanlık ile anahtarlama | ||||||
| |||||||
| Çıkış akımı Imax. | 100 mA | ||||||
| Tepki süresi | ≤ 500 µs 2) | ||||||
| Anahtarlama frekansı | 1.000 kHz 3) | ||||||
| Bağlantı tipi | Erkek konnektörle birlikte kablo M12, 4 pinli, 150 mm | ||||||
| Kablo malzemesi | PVC | ||||||
| Çapraz kablolama | 0,13 mm² | ||||||
| Koruma devreleri | A 4) B 5) D 6) | ||||||
| Koruma sınıfı | III | ||||||
| Ağırlık | 4,6 g | ||||||
| Gövde malzemesi | Plastik, ABS | ||||||
| Malzeme, optik | Plastik, PMMA | ||||||
| Koruma sınıfı | IP67 | ||||||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –40 °C ... +55 °C | ||||||
| Depo ortam sıcaklığı | –40 °C ... +70 °C | ||||||
| UL-dosya no. | E189383 | ||||||
1) Yüksüz.
2) Ohm yükü altında sinyal süresi.
3) Normalde açık/normalde kapalı oranında 1:1.
4) A = UV-Kutup değiştirme emniyetli bağlantılar.
5) B = Giriş ve çıkışlar kutup değiştirme korumalı.
6) D = Çıkışlar aşırı akım ve kısa devre korumalı.
| ECLASS 5.0 | 27270901 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 6.0 | 27270901 |
| ECLASS 6.2 | 27270901 |
| ECLASS 7.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.1 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
| Bağlantı tipi | Erkek konnektörle birlikte kablo M12, 4 pinli, 150 mm | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||