| Ölçüm prensibi | HDDM+ | ||||
| Kullanım alanı | Indoor | ||||
| Işık kaynağı | Kızılötesi (850 nm) | ||||
| Lazer sınıfı | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
| Tarama frekansı | 14,5 Hz | ||||
| Açısal çözünürlük | 1° | ||||
| Çalışma aralığı | 0,05 m ... 10 m | ||||
| |||||
| Bağlantı tipi | 1 x Ethernet bağlantısı, 4 pinli M12 dişi konnektör 1 x “Güç kaynağı” bağlantısı, 5-pinli M12 erkek konnektör |
| Besleme Gerilimi | 10 V DC ... 28 V DC |
| Güç tüketimi | Typ. 2,9 W |
| Çıkış akımı | ≤ 100 mA |
| Gövde rengi | Açık mavi (RAL 5012) |
| Koruma sınıfı | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140:2016-1) |
| Ağırlık | 150 g, Bağlantı kabloları olmadan |
| Boyutlar (U x G x Y) | 60 mm x 60 mm x 75,8 mm |
| MTBF | 50 yıl |
| MTTFD | > 100 yıl |
| Tepki süresi | Typ. 70 ms |
| Algılanabilir obje şekli | Hemen hemen gelişigüzel |
| Sistematik hata | ± 40 mm 1) |
| İstatistiksel hata | 30 mm 1) |
| Entegre uygulamalar | Ölçüm verileri çıkışı |
1) Ortam koşullarına bağlı olarak tipik değer; gerçek değer .
| Ethernet | ✔ , TCP/IP |
| Dijital girişler | 0 |
| Dijital çıkışlar | 1 (Push-pull, "Device Ready") |
| Optik göstergeler | 2 LEDs (“Cihaz hazır”) |
| Obje remisyonu | 4 % ... 1.000 % (Reflektörler) | ||||||||
| Elektromanyetik uyumluluk (EMV) | IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005 | ||||||||
| |||||||||
| Darbe dayanımı | 25 g, 6 ms, ± 1.000 sürekli şok/eksen 3) 50 g, 3 ms, ± 5.000 sürekli şok/eksen 3) 50 g, 3 ms, ± 3 münferit şok/eksen 3) | ||||||||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –10 °C ... +50 °C | ||||||||
| Depolama sıcaklığı | –30 °C ... +70 °C | ||||||||
| Ortam ışığına dayanıklılık | 30.000 lx | ||||||||
1) IEC 60068-2-6:2007.
2) IEC 60068-2-64:2008.
3) IEC 60068-2-27:2008.
| Kullanım hakkında bilgiler | Sensör, makineler için geçerli güvenlik normları kapsamında bir güvenlik bileşeni değildir. |
| ECLASS 5.0 | 27270990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
| ECLASS 6.0 | 27270913 |
| ECLASS 6.2 | 27270913 |
| ECLASS 7.0 | 27270913 |
| ECLASS 8.0 | 27270913 |
| ECLASS 8.1 | 27270913 |
| ECLASS 9.0 | 27270913 |
| ECLASS 10.0 | 27270913 |
| ECLASS 11.0 | 27270913 |
| ECLASS 12.0 | 27270913 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| UNSPSC 16.0901 | 41111615 |