| Silindir yapı | T-slot |
| Adaptörlü silindir yapıları | Profil çubuklu silindir Tie-rod silindir Yuvarlak silindir Kırlangıç kuyruğu slotlu silindir CDQ2 SMC rayı ECDQ2 SMC rayı |
| Gövde uzunluğu | 32,5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | Reed |
| Anahtarlama frekansı | 400 Hz |
| Çıkış fonksiyonu | Normalde kapalı veya normalde açık |
| Elektriksel kablolama | AC/DC 3 telli |
| Koruma sınıfı | IP65 1) IP67 |
1) EN 60529 uyarınca.
| Besleme Gerilimi | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC | ||||||||||||||||
| Gerilim düşmesi | ≤ 3,5 V | ||||||||||||||||
| Sürekli akım Ia | ≤ 100 mA 1) | ||||||||||||||||
| Anahtarlanmış güç | ≤ 6 W | ||||||||||||||||
| Koruma sınıfı | III | ||||||||||||||||
| Tip. duyarlılık. | 3 mT | ||||||||||||||||
| Tip aşırı algılama mesafesi. | 10 mm | ||||||||||||||||
| Tekrarlanabilirlik | ≤ 0,1 mT 2) | ||||||||||||||||
| Anahtarlama durumu LED'i | Hayır | ||||||||||||||||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –30 °C ... +70 °C | ||||||||||||||||
| Darbe ve titreşim dayanımı | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||||
| EMVC | EN 60947-5-2 uyarınca | ||||||||||||||||
| Bağlantı tipi | 3 pinli M12 erkek konnektöre ve tırtıllı cıvatalara sahip kablo, 0,3 m | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| UL-dosya no. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||
1) AC/DC.
2) Sabit UB gerilim kaynağı ve Ta ortam sıcaklığı.
| MTTFD | 114.873 yıl |
| DCavg | 0 % |
| ECLASS 5.0 | 27270104 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270104 |
| ECLASS 6.0 | 27270104 |
| ECLASS 6.2 | 27270104 |
| ECLASS 7.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.1 | 27270104 |
| ECLASS 9.0 | 27270104 |
| ECLASS 10.0 | 27270104 |
| ECLASS 11.0 | 27270104 |
| ECLASS 12.0 | 27274301 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |