| Silindir yapı | Evrensel |
| Adaptörlü silindir yapıları | Yuvarlak silindir Tie-rod silindir T-slotlu silindir Festo silindir DSBC SMC silindir CP96 |
| Ölçüm mesafesi | 107 mm 1) |
| Gövde uzunluğu | 109 mm |
| Çıkış fonksiyonu | Analog |
| Elektriksel kablolama | DC 4 telli |
| Analog çıkış (gerilim) | 0 V ... 10 V |
| Koruma sınıfı | IP65, IP67, IP68 2) |
1) ± 1 mm.
2) EN 60529 uyarınca.
| Besleme Gerilimi | 15 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||||
| Akım tüketimi | 35 mA, Yüksüz | ||||||||||||||
| Min. yük direnci | ≥ 2 kΩ 1) | ||||||||||||||
| Koruma sınıfı | III | ||||||||||||||
| Gerekli tip. manyetik alan şiddeti. | 2 mT ... 15 mT | ||||||||||||||
| Tip. çözünürlük | %0,03 FSR (maks. >= 0,06 mm) 2) | ||||||||||||||
| Tip. doğrusallık hatası | 0,5 mm 3) | ||||||||||||||
| Tip. tekrarlama hassasiyeti | %0,06 FSR (>= 0,1 mm) 4) | ||||||||||||||
| Tip. örnekleme hızı | 1,15 ms | ||||||||||||||
| Ters polarizasyon koruması | Evet | ||||||||||||||
| Kısa devre koruması | Evet | ||||||||||||||
| Anahtarlama durumu LED'i | Evet | ||||||||||||||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –20 °C ... +70 °C | ||||||||||||||
| Darbe ve titreşim dayanımı | 30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||
| EMVC | EN 60947-5-2 uyarınca 5) | ||||||||||||||
| Bağlantı tipi | Kablo, 4-telli, 2 m | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| UL-dosya no. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | ||||||||||||||
1) Gerilim çıkışı.
2) FSR: Full Scale Range; maks. ölçüm mesafesi.
3) 25 °C'de, doğrusallık hatası (maksimum sapma), yanıt eğrisine ve asgari sapma fonksiyonuna bağlıdır.
4) 25 °C'de, bir yönden mıknatıs hareketinde tekrarlama hassasiyeti.
5) Geçici etkiler, analog ölçüm değerinde sapmalara neden olabilir.
| ECLASS 5.0 | 27270104 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270104 |
| ECLASS 6.0 | 27270104 |
| ECLASS 6.2 | 27270104 |
| ECLASS 7.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.1 | 27270104 |
| ECLASS 9.0 | 27270104 |
| ECLASS 10.0 | 27270104 |
| ECLASS 11.0 | 27270104 |
| ECLASS 12.0 | 27274301 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |