| Görev | Pozisyon tanımlama Navigasyon | ||||
| Teknoloji | 2D anlık görüntü | ||||
| Ürün kategorisi | Konfigüre edilebilir | ||||
| Sensör | CMOS matris sensörü, gri ton değeri | ||||
| Shutter teknolojisi | Global-Shutter | ||||
| Optik odak | Ayarlanabilir odak (elektrikli) | ||||
| Çalışma mesafesi | 50 mm ... 1.950 mm 1) | ||||
| Aydınlatma | Entegre edilmiş | ||||
| Aydınlatma rengi | Kırmızı, LED, görülür, 617 nm, ± 15 nm Mavi, LED, görülür, 470 nm, ± 15 nm | ||||
| Geri bildirim noktası | LED, görülür, yeşil, 525 nm, ± 15 nm | ||||
| Hizalama yardımı | Lazer, kırmızı, 630 nm ... 680 nm | ||||
| Lazer sınıfı | 1, sapmalar haricinde 24 Haziran 2007 tarihli “Lazer uyarısı No. 50”'ye göre olan 21 CFR 1040.10' ile uyumludur (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
1) Uygulamaya bağlı.
| Bağlantı tipi | 1 x M12, 17 pin erkek konnektör (seri, I/Os, güç kaynağı) 1 x M12, 4 pin dişi konnektör (Ethernet) |
| Besleme Gerilimi | 12 V DC ... 24 V DC, ± 10 % |
| Güç tüketimi | Typ. 4 W |
| Koruma sınıfı | IP65 (EN 60529 (1991-10), EN 60529/A2 (2002-02)) |
| Koruma sınıfı | III |
| Gövde malzemesi | Alüminyum döküm |
| Ön cam materyali | PMMA |
| Ağırlık | 170 g |
| Boyutlar (U x G x Y) | 71 mm x 43 mm x 35,6 mm |
| Sensör çözünürlüğü | 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel) |
| Tekrarlanabilirlik | Tipik 0,05 mm ... 0,1 mm 1) |
| Ölçülen nesne | Delikler (delik çapı 8 mm ... 15 mm) |
1) Uygulamaya bağlı, katman 1: 0,05 mm, katman 2: 0,1 mm.
| |||||||
| |||||||
| Operatör arayüzü | Web arayüzü | ||||||
| Konfigürasyon yazılımı | Web arayüzü, PLC arayüzü | ||||||
| Veri depolama ve çağırma | MicroSD hafıza kartı ve harici FTP aracılığıyla görüntü ve veri kaydı | ||||||
| Dijital çıkış | 4 dijital çıkış, 24 V | ||||||
| Çıkış akımı | ≤ 100 mA | ||||||
| Çalışma elemanları | 2 tuş | ||||||
| Optik göstergeler | 11 LEDs (5 x durum göstergesi, 5 x LED bar tipi gösterge, 1 yeşil/kırmızı geri bildirim noktası) | ||||||
| Akustik göstergeler | Sesli uyarı | ||||||
| Şok yüklenmesi | EN 60068-2-27:2009-05 |
| Titreşim yükü | EN 60068-2-6:2008-02 |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 0 °C ... +50 °C 1) |
| Depolama sıcaklığı | –20 °C ... +70 °C 1) |
| Derinlik doğruluğu | Tipik 0,05 mm ... 0,1 mm 2) |
1) Izin verilen bağıl nem: %0... %90(yoğuşmasız).
2) Uygulamaya bağlı, katman 1: 0,05 mm, katman 2: 0,1 mm.
| ECLASS 5.0 | 27310205 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310205 |
| ECLASS 6.0 | 27310205 |
| ECLASS 6.2 | 27310205 |
| ECLASS 7.0 | 27310205 |
| ECLASS 8.0 | 27310205 |
| ECLASS 8.1 | 27310205 |
| ECLASS 9.0 | 27310205 |
| ECLASS 10.0 | 27310205 |
| ECLASS 11.0 | 27310205 |
| ECLASS 12.0 | 27310205 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| UNSPSC 16.0901 | 43211731 |