| Varyant | PRO | ||||
| Kullanım alanı | Outdoor Security | ||||
| Çözünürlük kapasitesi | Standard Resolution | ||||
| Işık kaynağı | Kızılötesi (905 nm, ± 10 nm) | ||||
| Lazer sınıfı | 1 (EN/IEC 60825-1:2014 (Ed.3), EN/IEC 60825-1:2007 (Ed.2) CAN/CSA-E60825-1:2015-11 (Ed.3)) | ||||
| |||||
| Tarama frekansı | 25 Hz 35 Hz 50 Hz 75 Hz 100 Hz | ||||
| Açısal çözünürlük | 0,042°, interlaced 0,083°, interlaced 0,1667° 0,25° 0,333° 0,5° 0,667° 1° | ||||
| Tarama alanı düzlüğü | Tarama alanı düzlüğü kombine: ± 0,72° Tipik koni hatası: 1 Sigma değeri - 0,11° ± 0,1° Tipik yanlış hizalama: 1 Sigma değeri + 0,15° ± 0,08° | ||||
| Isıtma | Ek entegre ısıtma ile kendi kendine ısıtma | ||||
| Çalışma aralığı | 1 m ... 130 m | ||||
| |||||
| Ölçüm hassasiyeti | ± 24 mm | ||||
| Işık spotu boyutu | Uyuşmazlık: 11,9 mrad Kontrol camında: 13,5 mm 26 m’de: 322 mm 40 m’de: 489 mm | ||||
| Değerlendirilmiş echoı sayısı | 5 | ||||
| Bağlantı tipi | 4 x M12 yuvarlak konnektör (paslanmaz çelik) |
| Besleme Gerilimi | 24 V DC, ± 20 % |
| Güç tüketimi | 22 W, +55 W ısıtma (tipik) |
| Gövde | AlSi12 |
| Gövde rengi | Gri (RAL 7032) |
| Ön cam materyali | Polikarbonat, kazımaya karşı dayanıklı kaplama |
| Koruma sınıfı | IP65, IP67 (EN 60529, Bölüm 14.2.7) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140:2016-11) |
| Ağırlık | 3,7 kg |
| Boyutlar (U x G x Y) | 160 mm x 155 mm x 185 mm |
| MTBF | > 100 yıl |
| MTTFD | > 100 yıl |
| Tepki süresi | ≥ 10 ms |
| Algılanabilir obje şekli | Hemen hemen gelişigüzel |
| Sistematik hata | ± 25 mm (1 m ... 10 m) ± 35 mm (10 m ... 20 m) ± 50 mm (20 m ... 30 m) 1) |
| İstatistiksel hata | 6 mm (1 m ... 10 m) 8 mm (10 m ... 20 m) 14 mm (20 m ... 30 m) 1) |
| Entegre uygulamalar | Esnek alanlarla alan değerlendirme Veri çıkışı |
| Koruma alanı sayısı | 10 Alanlar |
| Eşzamanlı değerlendirme durumları | 10 |
| Filtre | Eko filtresi Sis filtresi Partikül filtresi Ortalama değer filtresi Parlama filtresi |
1) Ortam koşullarına bağlı olarak tipik değer; gerçek değer .
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| Dijital girişler | 4 (digital) | ||||||
| Dijital çıkışlar | 4 (Röle fonksiyonunda 4 dijital çıkış) | ||||||
| Optik göstergeler | 5 LEDs (ayrıca 7 segment göstergesi) | ||||||
| Obje remisyonu | 2 % ... > 1.000 % (Reflektörler) | ||||||
| |||||||
| |||||||
| Darbe dayanımı | 15 g, 11 ms, 6 münferit şok/eksen 2) 10 g, 16 ms, 1.000 sürekli şok/eksen 2) | ||||||
| Titreşime karşı dayanıklılık | IK05, IK06, IK07 (DIN EN 50102:09-1997) | ||||||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –40 °C ... +60 °C | ||||||
| Depolama sıcaklığı | –40 °C ... +70 °C | ||||||
| Ortam ışığına dayanıklılık | 70.000 lx | ||||||
1) IEC 60068-2-6:2007-12.
2) IEC 60068-2-27:2008-02.
| Kullanım hakkında bilgiler | Sensör, makineler için geçerli güvenlik normları kapsamında bir güvenlik bileşeni değildir. |
| ECLASS 5.0 | 27270990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
| ECLASS 6.0 | 27270913 |
| ECLASS 6.2 | 27270913 |
| ECLASS 7.0 | 27270913 |
| ECLASS 8.0 | 27270913 |
| ECLASS 8.1 | 27270913 |
| ECLASS 9.0 | 27270913 |
| ECLASS 10.0 | 27270913 |
| ECLASS 11.0 | 27270913 |
| ECLASS 12.0 | 27270913 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| UNSPSC 16.0901 | 41111615 |