| Varyant | Standart (önceden yapılandırılmamış) | ||||||||||
| Ölçüm prensibi | İstatistiksel ölçüm yöntemi | ||||||||||
| Kullanım alanı | Indoor, Outdoor | ||||||||||
| Işık kaynağı | Kızılötesi (850 nm) | ||||||||||
| Lazer sınıfı | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||||||||
| |||||||||||
| Tarama frekansı | 20 Hz | ||||||||||
| Açısal çözünürlük | 0,125°, 2 yüksek çözünürlüklü tarama sistemi 1°, 14 tarama sistemi | ||||||||||
| Çalışma aralığı | 0,05 m ... 60 m | ||||||||||
| |||||||||||
| Işık spotu boyutu | 5,3 mrad (0,3 °) 7,5 mrad (0,3 ° + 0,125 °) 1) | ||||||||||
| Değerlendirilmiş echoı sayısı | 3 | ||||||||||
1) Tarama yönünde.
| Bağlantı tipi | 2 x M12 yuvarlak konnektör |
| Sistem soketi | SP1 sistem soketi |
| Besleme Gerilimi | 9 V DC ... 30 V DC |
| Güç tüketimi | 22 W, typ. 10 W, 5 s süreyle maks. 35 W yol alma aşaması |
| Gövde | AlSi12, Optik kapağı: Polikarbonat |
| Gövde rengi | Antrasit grisi (RAL 7016) |
| Koruma sınıfı | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IP69 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IPX9K (ISO 20653) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140:2016-11) |
| Elektrik güvenliği | IEC 61010-1:2010-06 |
| Ağırlık | 0,7 kg |
| Boyutlar (U x G x Y) | 100,3 mm x 100,3 mm x 98,5 mm |
| MTBF | 50 yıl |
| MTTFD | > 100 yıl, 25 °C ortam sıcaklığında (EN ISO 13849-1:2015) |
| Tarama / resim tekrarlama hızı | 216.000 ölçüm noktası/sn ... 648.000 ölçüm noktası/sn |
| Sistematik hata | ± 50 mm |
| İstatistiksel hata | ≤ 20 mm |
| Entegre uygulamalar | Ölçüm verisi çıkışı (Streaming) |
| Dijital Add-on'lar | Veri azaltma ve veri hazırlama paketi, Güvenilirlik paketi, Multi-Echo teknolojisi, Reflektör algılama, Interlaced modu, IMU (Inertial Measurement Unit), PTP |
| Veri azaltma ve veri hazırlama paketi | Dahil (Hareketli ortalama değer filtresi, Aralık filtresi, Tarama alanı filtresi, Tarama sistemi filtresi, Kare filtre, Mesafe filtresi) |
| Güvenilirlik paketi | Dahil (Sis filtresi, Partikül filtresi, Kirlenme göstergesi) |
| Multi-Echo teknolojisi | Dahil |
| Reflektör algılama | Dahil |
| IMU (Inertial Measurement Unit) | Dahil |
| PTP | Dahil |
| Interlaced modu | Dahil |
| Ölçüm verisi çıkışı (Streaming) | Dahil |
| |||||||
| Dijital girişler/çıkışlar | I/O (8 (Multiport)), Monte edilen sistem soketine bağlı olarak | ||||||
| Optik göstergeler | 4 LEDs | ||||||
| Konfigürasyon yazılımı | SOPAS Air (tarayıcı tabanlı) SOPAS ET | ||||||
| Obje remisyonu | 2 % ... > 1.000 % (Reflektör) | ||||||||
| Elektromanyetik uyumluluk (EMV) | EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-3:2007+A1:2011 | ||||||||
| |||||||||
| Darbe dayanımı | 50 g, 11 ms, ± 3 münferit şok/eksen 3) 25 g, 6 ms, ± 1.000 sürekli şok/eksen 3) 50 g, 3 ms, ± 5.000 sürekli şok/eksen 3) | ||||||||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –30 °C ... +50 °C | ||||||||
| Depolama sıcaklığı | –40 °C ... +75 °C | ||||||||
| İzin verilen rölatif nem | ≤ 90 % rF, yoğuşmasız | ||||||||
| Ortam ışığına dayanıklılık | 100 klx | ||||||||
1) IEC 60068-2-6:2007.
2) IEC 60068-2-64:2008.
3) IEC 60068-2-27:2008.
| Kullanım hakkında bilgiler | Sensör, makineler için geçerli güvenlik normları kapsamında bir güvenlik bileşeni değildir. |
| ECLASS 5.0 | 27270990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
| ECLASS 6.0 | 27270913 |
| ECLASS 6.2 | 27270913 |
| ECLASS 7.0 | 27270913 |
| ECLASS 8.0 | 27270913 |
| ECLASS 8.1 | 27270913 |
| ECLASS 9.0 | 27270913 |
| ECLASS 10.0 | 27270913 |
| ECLASS 11.0 | 27270913 |
| ECLASS 12.0 | 27270913 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| UNSPSC 16.0901 | 41111615 |